Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | RS360C | Système de contrôle: | Microcontrôleur de RISC |
---|---|---|---|
Type d'entraînement: | moteur pas à pas | Taille de médias (millimètres): | 360 |
Taille de coupe (millimètres): | 260 | Vitesse de coupe: | 600 mm/s |
Force de coupe: | 10-500 g | Ecran LCD: | En anglais |
Résolution: | 1000 DPI | Répétabilité (millimètres): | 0,01 |
commande: | HPGL | Interface: | 232/USB |
Puissance: | 90~240V/50~60Hz | ||
Surligner: | vinyl cutter and plotter,vinyl plotter cutter printer |
Conspirateur de bureau de coupeur de vinyle, coupeur de petite taille de vinyle et longue durée de traceur
Le traceur de bureau de coupe de coût bas est conçu pour le bureau et l'utilisation de maison, traceur de coupe peut couper le vinyle d'autocollant et de décalque, masquant le film pour peindre ou graver à l'eau-forte, le lettrage de vinyle, les papiers scrapbooking, de carte décoratifs, les pochoirs, la feuille magnétique, aussi bien que toutes sortes de médias de transfert de chaleur de T-shirt comme le câble, troupeau, papier coloré coupé par Rois mages pour des vêtements. Le traceur de bureau de coupe peut fonctionner avec Artcut, signe de Flexi, Signcut, WinPCsgin, SignBalzer, SignLab et etc., également nous pouvons assurer le dirver embrochable de Coreldraw pour cette machine, il soutient le découpage de Coreldraw directement. Nous offre plus de 30 000 unités coupant le traceur chaque année et vendu dans le monde entier, des clients pensent que c'est une qualité et une machine abordable.
Modèle | RS360C | RS450C | RS500C |
Système de contrôle | Microcontrôleur de RISC | Microcontrôleur de RISC | Microcontrôleur de RISC |
Type d'entraînement | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas |
Taille de médias (millimètres) | 360 | 450 | 500 |
Taille de coupe (millimètre) | 260 | 350 | 400 |
Vitesse de coupe | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
Force de coupe | 10-500 g | 10-500 g | 10-500 g |
Affichage d'affichage à cristaux liquides | Anglais | Anglais | Anglais |
Résolution | 1000 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI |
Répétabilité (millimètres) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Commande | HPGL | HPGL | HPGL |
Interface | 232/USB | 232/USB | 232/USB |
Puissance | 90~240V/50~60Hz | 90~240V/50~60Hz | 90~240V/50~60Hz |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: +8615261619378